Kisi-kisi baja yang dikunci, juga disebut kisi-kisi batang baja yang dikunci, kisi-kisi baja yang dikunci atau kisi-kisi baja yang dikunci, terbuat dari baja ringan atau baja tahan karat. Dengan kinerja daya dukung tinggi, non-slip, anti-korosi dan mudah dipasang dan dilepas, banyak digunakan di pabrik atau taman industri, bangunan komersial, teknik kota dan proyek lainnya, sering digunakan sebagai tapak tangga, platform, trotoar , layar anti-pencurian, penutup pohon, penutup parit, penutup drainase, dll.
|
|
Kisi-kisi batang baja yang dikunci digunakan sebagai layar bangunan keamanan | Kisi-kisi baja yang dikunci dapat digunakan sebagai dekorasi dinding luar. |
|
|
Kisi-kisi baja yang dikunci dapat digunakan sebagai lantai truk. | Tangga kisi-kisi batang baja yang dikunci. |
Spesifikasi
* Bahan: Baja karbon rendah, atau baja tahan karat
* Perawatan Permukaan: Galvanis, dicat, dan dilapisi bubuk.
* Jenis Permukaan: Permukaan polos standar, permukaan bergerigi.
* Spasi Batang Palang: 2" atau 4".
* Spasi Bilah Bantalan: Standar adalah 15/16" atau 1-3/16".
Klasifikasi
* Kisi-kisi batang baja yang terkunci penuh: Palang bantalan dan palang berlekuk dan memiliki ketinggian yang sama.
* Kisi-kisi bar tekan tugas berat: Palang bantalan lebih tinggi dari palang palang dan semuanya berlekuk.
* Kisi-kisi baja yang dikunci dengan tekanan: Hanya palang bantalan yang berlekuk, palang palang adalah baja biasa biasa. Dan mereka memiliki ketinggian yang berbeda.
* Louver bar grating: Takik bar bantalan berada pada sudut 30 derajat atau 45 derajat. Palang silang dimasukkan ke dalam palang bantalan sebelum ditekan.
Fitur utama
* Ringan, kemampuan bantalan tinggi, dan kekuatan tinggi.
* Non-silp, anti korosi.
* Tidak mudah berubah bentuk.
* Penampilan cantik.
* Mudah untuk dipasang dan dilepaskan.
* Memperpanjang umur.
Parameter teknik
Spesifikasi | |||
Barang | Ukuran Batang (D × W) | Spasi Batang Bantalan | Jarak Palang Bar |
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Spesifikasi | |||
Barang | Ukuran Batang (D × W) | Spasi Batang Bantalan | Jarak Palang Bar |
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Aplikasi
Kisi-kisi baja yang dikunci tekan banyak digunakan untuk lantai, langit-langit, platform, pagar, rak, dekorasi dinding luar, pelindung matahari, jembatan dan tangga dalam dan spiral di tempat-tempat seperti:
* Pusat perbelanjaan berskala besar.
* Industri konstruksi.
* Pabrik.
* Stasiun kereta bawah tanah.
* Anjungan pengeboran lepas pantai.
* Konstruksi industri dan sipil lainnya.

Tag populer: tekan kisi baja terkunci, Cina, pemasok, produsen, pabrik, adat, untuk dijual


















